top of page
5-Zoll-Tauchkreiselpumpen mit mehreren Stufen. Alle mit der Flüssigkeit in Berührung kommenden Komponenten bestehen aus Edelstahl AISI 304. Besonders geeignet für die Wasserverteilung, Regenwassersammlung, Bewässerung, Springbrunnen und Abwaschanlagen. Einphasige Versionen verfügen über einen internen Kondensator und einen thermischen Motorschutz.
TAUCHKREISELPUMPEN MIT MEHRSTUFEN
5FES
KONSTRUKTIONSMERKMALE
MOTOR
Lieferstelle
1" 1/4 G
MOTOR
Außenmantel, Laufräder und Diffusoren
Edelstahl AISI 304
MOTOR
Durchgang von Feststoffen
2 mm
MOTOR
Tiefe des Eintauchens
max 20 mt
MOTOR
Flüssigkeitstemperatur
+5 ÷ +40 °C
MOTOR
Sandmenge im Wasser
max 50 g/m³
MOTOR
Kabel
H07 RNF, 20 mt
MOTOR
Anzahl der Startups/hr
max 20
MOTOR
Asynchroner 2-poliger Motor
3~ 230/400V-50Hz
1~ 230V-50Hz
(mit Thermoschutz)
MOTOR
Isolationsklasse
F
MOTOR
Schutzgrad
IP68
MOTOR
Siehe auch:
NENNLEISTUNG
FLOW RATE
Model | HP | kw | l/min | H (m) |
---|---|---|---|---|
5FES 3/4 G | 0.75 | 0.55 | 25 ÷ 75 | 40 ÷ 18 |
5FES 3/5 G | 1 | 0.75 | 25 ÷ 75 | 49 ÷ 22 |
5FES 3/6 G | 1 | 0.75 | 25 ÷ 75 | 58.5 ÷ 25 |
5FES 3/7 G | 1.2 | 0.9 | 25 ÷ 75 | 67 ÷ 28 |
5FES 3/8 G | 1.5 | 1.1 | 25 ÷ 75 | 75.5 ÷ 31 |
5FES 5/4 G | 1 | 0.75 | 42 ÷ 125 | 40.5 ÷ 18.5 |
5FES 5/5 G | 1.2 | 0.9 | 42 ÷ 125 | 50 ÷ 22 |
5FES 5/6 G | 1.5 | 1.1 | 42 ÷ 125 | 58.5 ÷ 24 |
5FES 3/4 | 0.75 | 0.55 | 25 ÷ 75 | 40 ÷ 18 |
5FES 3/5 | 1 | 0.75 | 25 ÷ 75 | 49 ÷ 22 |
5FES 3/6 | 1 | 0.75 | 25 ÷ 75 | 58.5 ÷ 25 |
5FES 3/7 | 1.2 | 0.9 | 25 ÷ 75 | 67 ÷ 28 |
5FES 3/8 | 1.5 | 1.1 | 25 ÷ 75 | 75.5 ÷ 31 |
5FES 5/4 | 1 | 0.75 | 42 ÷ 125 | 40.5 ÷ 18.5 |
5FES 5/5 | 1.2 | 0.9 | 42 ÷ 125 | 50 ÷ 22 |
5FES 5/6 | 1.5 | 1.1 | 42 ÷ 125 | 58.5 ÷ 24 |
bottom of page