top of page
2-polige inductiemotor
3~ 230/400V-50Hz
1~ 230V-50Hz
(met thermische beveiliging)
MOTOR
Isolatieklasse
F
MOTOR
Beschermingsgraad
IPX4
MOTOR
Pomp lichaam
gietijzer, brons (BR)
MOTOR
Motor beugel
gietijzer, gietijzer of brons (50BR)
MOTOR
Waaier
messing
MOTOR
Mechanische verzegeling
keramiek-grafiet-NBR
MOTOR
Motor as
roestvrij staal AISI 416
MOTOR
Vloeistof temperatuur
0 - 90 °C
MOTOR
Bedrijfsdruk
max. 6 bar (50), max. 8 bar (70, 100), max. 9 bar (90)
MOTOR
MODEL
NOMINALE KRACHT
DEBIET
1~ | 3~ | HP | kW | l/min | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
PE 50 F | PE 50 FT | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PE 50 BR | PE 50 BRT | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PE 50 A | PE 50 AT | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PE 70 | PE 70 T | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
PE 70 A | PE 70 AT | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
PE 100 | PE 100 T | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
PE 100 A | PE 100 AT | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
PE 90 | PE 90 T | 1 | 0.74 | 5 ÷ 40 | 79.2 ÷ 8.8 |
bottom of page