top of page
KONSTRUKTIONSFUNKTIONER
Pumpkropp
gjutjärn
MOTOR
Motorfäste
gjutjärn
MOTOR
Impeller
Noryl® eller mässing
MOTOR
Mekanisk tätning
keramik-grafit-NBR
MOTOR
Motoraxel
rostfri stell AISI 303 hydraulisk sida
MOTOR
Vätsketemperatur
0 - 50 °C
MOTOR
Arbetstryck
max 8 bar
MOTOR
MOTOR
2-polig induktionsmotor
3~ 230/400V-50Hz
1~ 230V-50Hz
(med termiskt skydd)
MOTOR
Isoleringsklass
F
MOTOR
Skyddsgrad
IPX4
MOTOR
MODELL
NOMINELL EFFEKT
FLÖDESNATE
1~ | 3~ | HP | kW | l/min | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
JA 150 | JA 150 T | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 90 | 56.5 ÷ 32 |
JA 200 | JA 200 T | 2 | 1.5 | 20 ÷ 110 | 59.5 ÷ 34 |
JA 300 | JA 300 T | 3 | 2.2 | 20 ÷ 140 | 62 ÷ 32 |
JA 150/1 | JA 150/1 T | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 90 | 56.5 ÷ 32 |
JA 200/1 | JA 200/1 T | 2 | 1.5 | 20 ÷ 110 | 59.5 ÷ 34 |
JA 300/1 | JA 300/1 T | 3 | 2.2 | 20 ÷ 140 | 62 ÷ 32 |
bottom of page