top of page
2-polig induktionsmotor
3~ 230/400V-50Hz
1~ 230V-50Hz
(med termiskt skydd)
MOTOR
Isoleringsklass
F
MOTOR
Skyddsgrad
IPX4
MOTOR
Pumpkropp
gjutjärn, brons (BR)
MOTOR
Motorfäste
gjutjärn, gjutjärn eller brons (50BR)
MOTOR
Impeller
mässing
MOTOR
Mekanisk tätning
keramik-grafit-NBR
MOTOR
Motoraxel
rostfritt stål AISI 416
MOTOR
Vätsketemperatur
0 - 90 °C
MOTOR
Arbetstryck
max 6 bar (50), max 8 bar (70, 100), max 9 bar (90)
MOTOR
MODELL
NOMINELL EFFEKT
FLÖDESNATE
1~ | 3~ | HP | kW | l/min | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
PE 50 F | PE 50 FT | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PE 50 BR | PE 50 BRT | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PE 50 A | PE 50 AT | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PE 70 | PE 70 T | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
PE 70 A | PE 70 AT | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
PE 100 | PE 100 T | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
PE 100 A | PE 100 AT | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
PE 90 | PE 90 T | 1 | 0.74 | 5 ÷ 40 | 79.2 ÷ 8.8 |
bottom of page